Ethnic Group | Sekong | Karamunting | Total | |||
Voters | % | Voters | % | |||
Malay | 2,167 | 19.14% | 5,000 | 19.63% | 7,167 | ? |
Chinese | 2,366 | 20.90% | 9,546 | 37.47% | 11,912 | |
Sabah Native | 6,031 | 53.27% | 9,565 | 37.54% | 15,596 | |
Sarawak Native | 41 | 0.36% | 53 | 0.21% | 94 | |
Indian | 37 | 0.33% | 92 | 0.36% | 129 | |
Orang Asli | 3 | 0.03% | 8 | 0.03% | 11 | ? |
Others | 676 | 5.97% | 1,213 | 4.76% | 1,889 | |
Total: | 11,321 | 25,477 | 36,798 | |||
三腳石國會議席選民只有25,582,那會是36,798,希望更正。
ReplyDeleteThis source is from Malaysiakini http://www.malaysiakini.com/news/145408
ReplyDeleteand also the same as the figure published in our today (16 Oct 2010) Asia Times News (Chinese)
報館報錯,沒理由您們不檢查求證才登上。
ReplyDelete西江 11,321 11,308 13
加拉敏汀 14,261 14,696 -435
25,582
西江 加拉敏汀 三腳石國會
馬來人 2,167 19% 2,833 19% 5,000 20%
華人 2,366 21% 7,180 50% 9,546 37%
沙巴土著 6,031 53% 3,534 24% 9,565 37%
印度人 37 0.03% 55 0.003% 92 0.36%
砂土著 41 0.036% 117 0.008% 158 0.62%
原住民 3 0.03% 5 0.0003% 8 0.03%
其他人士 676 6% 537 0.37% 1,213 5%
11,321 14,261 25,582
That word Malay- many Sabahans are unsure who Malays are-the new citizenised pti from Indon and Philipines? Actually Sabahans are happy to be called by their ethnics-
ReplyDelete